Принцип на работа
- Моторът задвижва работното колело да се върти при висока скорост. Течността в работното колело се хвърля до ръба на тялото на помпата под действието на центробежна сила, образувайки високоскоростен течен поток, който се изхвърля през изхода на тялото на центробежните помпи от неръждаема стомана.
- Центърът на работното колело образува вакуум поради изпускането на течност, а течността от страната на засмукване непрекъснато се притиска в помпата под действието на атмосферното налягане за постигане на непрекъснато доставяне.
Характеристики
- Частите от потока са изработени от SU304 или SU316, които могат да устоят на корозивни среди като киселина, алкали и сол и да удължат експлоатационния живот.
- Тялото на Volute Pump приема технологията за разширяване на течността, която е компактна и твърда.
- Висока глава и висока ефективност
- Механично уплътнение на вала, по -безопасно и по -надеждно
- Едноетапен дизайн на едно-изход, малък размер, леко тегло, лесна инсталация и поддръжка.
- Термичен протектор: С термичен протектор (еднофазна)
- Клас на изолация: f
- Клас за защита: IP55
Прилагане на производители на центробежни помпи от неръждаема стомана
- Системи за почистване на циркулация за индустриални производствени линии в различни области
- Системи за доставка на домакинства, бустерни единици
- Селскостопанско и градинарство
- Охлаждащи водни кули
- Екологично чиста пречистване на водата
Условия на труд
Средна температура:
- Ниска температура: -20 ~ +70 степен
- Стандартен модел: +15 ~ +70 степен
- Висока температура: +70 ~ +104 степен
Температура на околната среда: по -малка или равна на 50 градуса
Max. Работен налягане: 1. 0 MPA
Модел

2CDC серия (двойно работно колело)

CDC серия (единично колело)

Четири издутини

Шест издутина
Списък на модела
| Модел | Мощност | Amps | Скорост | Номинален поток | Номинална глава | G.W | Размер на опаковката | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | RPM | m /h | m | kg | мм | |
| CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Популярни тагове: Производители на центробежни помпи от неръждаема стомана, производители на центробежни помпи от неръждаема стомана Производители, доставчици, фабрика



